2016表現最好
| 俄羅斯 | 49.99% |
| 阿根廷 | 41.87% |
| 巴西股市 | 34.69% |
| 匈牙利 | 33.26% |
| 盧森堡 | 21.06% |
| 羅素2000 | 20.12% |
| 泰國股市 | 18.21% |
| 加拿大 | 17.23% |
| 越南股市 | 16.60% |
| 羅素3000價值 | 16.17% |
2016表現最差
| 創業板指 | -26.38% |
| 中小板指 | -22.05% |
| 深證成指 | -18.40% |
| 丹麥股市 | -13.94% |
| 上海綜合 | -11.76% |
| 義大利 | -11.11% |
| 蒙古股市 | -8.21% |
| 奈及利亞 | -6.76% |
| 瑞士股市 | -6.69% |
| 南非股市 | -5.75% |
- 黃金2016表現 +7.04%
- 銀價2016表現 +15.82%
- 布蘭特油期2106表現 +48.47%
- 2016美元兌台幣匯率 -2.76%
- 2016美元兌人民幣匯率 +7.2%
沒有留言:
張貼留言